Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
036392951
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
315
1686
5555
1614310
33230
33542
36392951
Đang có 113 khách và không thành viên đang online
Tỉ giá ngoại tệ
Mã TT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
AUD | 17052.93 | 17155.87 | 17308.86 |
CAD | 17451.01 | 17609.5 | 17837.53 |
CHF | 22861.38 | 23022.54 | 23320.96 |
DKK | 0 | 3664.11 | 3779.03 |
EUR | 27509.88 | 27592.66 | 27838.73 |
GBP | 31374.83 | 31596 | 31877.77 |
HKD | 2860.26 | 2880.42 | 2923.6 |
INR | 0 | 339.48 | 352.81 |
JPY | 205.09 | 207.16 | 209.01 |
KRW | 19.46 | 20.48 | 21.76 |
KWD | 0 | 75614.42 | 78582.62 |
MYR | 0 | 5778.86 | 5853.77 |
NOK | 0 | 2816.26 | 2904.59 |
RUB | 0 | 364.26 | 405.9 |
SAR | 0 | 6056.9 | 6294.66 |
SEK | 0 | 2629.04 | 2695.27 |
SGD | 16939.02 | 17058.43 | 17245.01 |
THB | 707.7 | 707.7 | 737.23 |
USD | 22735 | 22735 | 22805 |
Nguồn: Vietcombank.com.vn |