Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm
Lọc sản phẩm
Thống kê truy cập
034835515
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
745
502
4587
63845
9827
16139
34835515
Đang có 41 khách và không thành viên đang online
Tỉ giá ngoại tệ
| Mã TT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
| AUD | 20150.83 | 20272.46 | 20585.75 |
| CAD | 20175.6 | 20358.83 | 20673.46 |
| CHF | 21349.65 | 21500.15 | 21832.42 |
| DKK | 0 | 3585.57 | 3655.57 |
| EUR | 26689.33 | 26769.64 | 27183.34 |
| GBP | 31527.15 | 31749.4 | 32175.64 |
| HKD | 2658.68 | 2677.42 | 2729.69 |
| INR | 0 | 374.19 | 390.76 |
| JPY | 201.1 | 203.13 | 206.27 |
| KRW | 0 | 17.05 | 20.91 |
| KWD | 0 | 72526.48 | 74238.89 |
| MYR | 0 | 6892.29 | 6998.8 |
| NOK | 0 | 3553.44 | 3622.82 |
| RUB | 0 | 606.81 | 744.13 |
| SEK | 0 | 3109.85 | 3170.56 |
| SGD | 16406.9 | 16522.56 | 16845.15 |
| THB | 689.24 | 689.24 | 719.76 |
| USD | 20950 | 20950 | 21020 |
| Nguồn: Vietcombank.com.vn | |||

